
产品
供应链管理
寄件热点
氧化钇 (Y₂O₃),又称氧化钇,是高科技行业关键的稀土化合物。 本 2025 HS 编码指南 详述其在全球贸易中的 HS 2846.90 分类。
了解 氧化钇 HS 编码 确保全球海关顺利清关。
氧化钇的主要 HS 编码为 2846.90,涵盖稀土钇化合物。
| HS 层级 | 编码 | 描述 | 2025 备注 |
|---|---|---|---|
| 章 | 28 | 无机化学品;稀土化合物 | 稳定 |
| 项 | 2846 | 稀土金属、钪、钇化合物 | 无 WCO 变更 |
| 子目 | 2846.90 | 其他钇化合物(包括氧化物) | 验证本地位数 |
使用 WCO 工具确认;始终扩展至 8-10 位以符合国家关税。
虽然 WCO HS 至 2027 年保持稳定,但 2025 年国家更新将影响氧化钇运输。
| 地区 | 2025 变化 | 对 HS 2846.90 的影响 |
|---|---|---|
| 美国 | De minimis 8 月 29 日结束;需完整 HTS | 所有运输需 10 位编码 |
| GCC 国家 | 1 月 1 日起 12 位 HS | 为 2846.90 添加后缀 |
| 欧盟 | 2025 联合命名法更新 | 检查 CN8 关税 |
| 中国 | 稀土出口配额收紧 | 2846.90 需额外许可 |
| 澳大利亚 | 加强稀土追踪 | 供应链申报 |
这些变化要求更新 HS 编码指南 实践以确保合规。
准确分类从针对 2025 法规的步骤流程开始。
此 HS 编码查询 方法最小化错误。
正确的氧化钇 HS 编码防止 2025 年贸易中断。
2025 年,随着电商审查加强,误分类风险上升。
电商面临 de minimis 变化后更严格的 HS 执行。
领先于 2025 HS 编码变化。
增长行业驱动 HS 2846.90 下氧化钇进口。
2025 年预测需求增长 15%(来源:USGS 矿产报告)。
一家电子公司通过更新至 GCC 12 位 2846.90.10,在 2025 年 Q1 节省 18% 关税。
强调及时更新 HS 编码指南 的必要性。
| 问题 | 快速解答 |
|---|---|
| 氧化钇的 HS 编码是什么? | 2846.90,涵盖包括氧化物的钇化合物。 |
| 2025 年 HS 2846.90 有变化吗? | WCO 无变更,但区域如 GCC 12 位适用。 |
| 美国 de minimis 如何影响氧化钇运输? | 2025 年 8 月 29 日结束;需完整 10 位 HTS 申报。 |
| 什么纯度级别使用 HS 2846.90? | 所有商业级 Y₂O₃;超高纯度检查子目。 |
| 氧化钇是否受出口管制? | 是,尤其是中国出口;验证 HS 2846 许可。 |
| 欧盟氧化钇 CN 编码是什么? | 2846 90 00;确认 2025 联合命名法。 |
| 如何分类氧化钇混合物? | 若主导,使用 HS 2846.90 主要功能规则。 |
| HS 2846.90 是否影响电商? | 是,de minimis 变化后申报更严格。 |
| 在哪里验证氧化钇 HS 编码? | WCO 数据库或国家海关门户。 |
| 2025 年 HS 2846.90 有关税吗? | 地区特定;如美国 3.7% 最惠国税率。 |
针对 氧化钇 HS 编码 和 2025 合规的专业帮助,请考虑 FreightAmigo 等工具。预约产品演示。联系方式:香港 +852 24671689 / +852 23194879,中国 +86 4008751689,美国 +1 337 361 2833,英国 +44 808 189 0136,澳大利亚 +61 180002752,邮箱:enquiry@freightamigo.com(支持 WhatsApp)。