国家代码列表
Latest update on 13 June, 2024 by Aurora Park– Marketing Analyst at FreightAmigo
国家代码在促进跨境货物、信息和服务的无缝和高效交换方面发挥着至关重要的作用。在本文中,我们将深入探讨国家代码的意义和复杂性,阐明其在简化物流流程和促进全球连通性方面不可或缺的作用。准备踏上一段旅程,揭开国家代码在塑造现代物流格局方面的力量和重要性。
想即时比较国际快递、空运、海运、铁路货运及货车物流管理方案以控制运输成本?
国家代码列表
国家 |
Alpha-2 代码 |
Alpha-3 代码 |
数字 |
阿富汗 | AF | AFG | 4 |
阿尔巴尼亚 | AL | ALB | 8 |
阿尔及利亚 | DZ | DZA | 12 |
美属萨摩亚 | AS | ASM | 16 |
安道尔 | AD | AND | 20 |
安哥拉 | AO | AGO | 24 |
安圭拉 | AI | AIA | 660 |
南极洲 | AQ | ATA | 10 |
安提瓜和巴布达 | AG | ATG | 28 |
阿根廷 | AR | ARG | 32 |
亚美尼亚 | AM | ARM | 51 |
阿鲁巴 | AW | ABW | 533 |
澳大利亚 | AU | AUS | 36 |
奥地利 | AT | AUT | 40 |
阿塞拜疆 | AZ | AZE | 31 |
巴哈马 | BS | BHS | 44 |
巴林 | BH | BHR | 48 |
孟加拉国 | BD | BGD | 50 |
巴巴多斯 | BB | BRB | 52 |
白俄罗斯 | BY | BLR | 112 |
比利时 | BE | BEL | 56 |
伯利兹 | BZ | BLZ | 84 |
贝宁 | BJ | BEN | 204 |
百慕大 | BM | BMU | 60 |
不丹 | BT | BTN | 64 |
玻利维亚(多民族国) | BO | BOL | 68 |
博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | BQ | BES | 535 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | BIH | 70 |
博茨瓦纳 | BW | BWA | 72 |
布韦岛 | BV | BVT | 74 |
巴西 | BR | BRA | 76 |
英属印度洋领地 | IO | IOT | 86 |
文莱达鲁萨兰国 | BN | BRN | 96 |
保加利亚 | BG | BGR | 100 |
布基纳法索 | BF | BFA | 854 |
布隆迪 | BI | BDI | 108 |
佛得角 | CV | CPV | 132 |
柬埔寨 | KH | KHM | 116 |
喀麦隆 | CM | CMR | 120 |
加拿大 | CA | CAN | 124 |
开曼群岛 | KY | CYM | 136 |
中非共和国 | CF | CAF | 140 |
乍得 | TD | TCD | 148 |
智利 | CL | CHL | 152 |
中国 | CN | CHN | 156 |
圣诞岛 | CX | CXR | 162 |
科科斯(基林)群岛 | CC | CCK | 166 |
哥伦比亚 | CO | COL | 170 |
科摩罗 | KM | COM | 174 |
刚果(民主共和国) | CD | COD | 180 |
刚果 | CG | COG | 178 |
库克群岛 | CK | COK | 184 |
哥斯达黎加 | CR | CRI | 188 |
克罗地亚 | HR | HRV | 191 |
古巴 | CU | CUB | 192 |
库拉索岛 | CW | CUW | 531 |
塞浦路斯 | CY | CYP | 196 |
捷克 | CZ | CZE | 203 |
科特迪瓦 | CI | CIV | 384 |
丹麦 | DK | DNK | 208 |
吉布提 | DJ | DJI | 262 |
多米尼加 | DM | DMA | 212 |
多米尼加共和国 | DO | DOM | 214 |
厄瓜多尔 | EC | ECU | 218 |
埃及 | EG | EGY | 818 |
萨尔瓦多 | SV | SLV | 222 |
赤道几内亚 | GQ | GNQ | 226 |
厄立特里亚 | ER | ERI | 232 |
爱沙尼亚 | EE | EST | 233 |
斯威士兰 | SZ | SWZ | 748 |
埃塞俄比亚 | ET | ETH | 231 |
福克兰群岛 [马尔维纳斯群岛] | FK | FLK | 238 |
法罗群岛 | FO | FRO | 234 |
斐济 | FJ | FJI | 242 |
芬兰 | FI | FIN | 246 |
法国 | FR | FRA | 250 |
法属圭亚那 | GF | GUF | 254 |
法属波利尼西亚 | PF | PYF | 258 |
法属南部领地 | TF | ATF | 260 |
加蓬 | GA | GAB | 266 |
冈比亚 | GM | GMB | 270 |
格鲁吉亚 | GE | GEO | 268 |
德国 | DE | DEU | 276 |
加纳 | GH | GHA | 288 |
直布罗陀 | GI | GIB | 292 |
希腊 | GR | GRC | 300 |
格陵兰 | GL | GRL | 304 |
格林纳达 | GD | GRD | 308 |
瓜德罗普岛 | GP | GLP | 312 |
关岛 | GU | GUM | 316 |
危地马拉 | GT | GTM | 320 |
根西岛 | GG | GGY | 831 |
几内亚 | GN | GIN | 324 |
几内亚比绍 | GW | GNB | 624 |
圭亚那 | GY | GUY | 328 |
海地 | HT | HTI | 332 |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | HMD | 334 |
梵蒂冈教廷 | VA | VAT | 336 |
洪都拉斯 | HN | HND | 340 |
香港 | HK | HKG | 344 |
匈牙利 | HU | HUN | 348 |
冰岛 | IS | ISL | 352 |
印度 | IN | IND | 356 |
印度尼西亚 | ID | IDN | 360 |
伊朗伊斯兰共和国 | IR | IRN | 364 |
伊拉克 | IQ | IRQ | 368 |
爱尔兰 | IE | IRL | 372 |
马恩岛 | IM | IMN | 833 |
以色列 | IL | ISR | 376 |
意大利 | IT | ITA | 380 |
牙买加 | JM | JAM | 388 |
日本 | JP | JPN | 392 |
泽西岛 | JE | JEY | 832 |
约旦 | JO | JOR | 400 |
哈萨克斯坦 | KZ | KAZ | 398 |
肯尼亚 | KE | KEN | 404 |
基里巴斯 | KI | KIR | 296 |
朝鲜民主主义人民共和国 | KP | PRK | 408 |
大韩民国 | KR | KOR | 410 |
科威特 | KW | KWT | 414 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | KGZ | 417 |
老挝人民民主共和国 | LA | LAO | 418 |
拉脱维亚 | LV | LVA | 428 |
黎巴嫩 | LB | LBN | 422 |
莱索托 | LS | LSO | 426 |
利比里亚 | LR | LBR | 430 |
利比亚 | LY | LBY | 434 |
列支敦士登 | LI | LIE | 438 |
立陶宛 | LT | LTU | 440 |
卢森堡 | LU | LUX | 442 |
澳门 | MO | MAC | 446 |
马达加斯加 | MG | MDG | 450 |
马拉维 | MW | MWI | 454 |
马来西亚 | MY | MYS | 458 |
马尔代夫 | MV | MDV | 462 |
马里 | ML | MLI | 466 |
马耳他 | MT | MLT | 470 |
马绍尔群岛 | MH | MHL | 584 |
马提尼克岛 | MQ | MTQ | 474 |
毛里塔尼亚 | MR | MRT | 478 |
毛里求斯 | MU | MUS | 480 |
马约特岛 | YT | MYT | 175 |
墨西哥 | MX | MEX | 484 |
密克罗尼西亚(联邦) | FM | FSM | 583 |
摩尔多瓦(共和国) | MD | MDA | 498 |
摩纳哥 | MC | MCO | 492 |
蒙古 | MN | MNG | 496 |
黑山 | ME | MNE | 499 |
蒙特塞拉特 | MS | MSR | 500 |
摩洛哥 | MA | MAR | 504 |
莫桑比克 | MZ | MOZ | 508 |
缅甸 | MM | MMR | 104 |
纳米比亚 | NA | NAM | 516 |
瑙鲁 | NR | NRU | 520 |
尼泊尔 | NP | NPL | 524 |
荷兰 | NL | NLD | 528 |
新喀里多尼亚 | NC | NCL | 540 |
新西兰 | NZ | NZL | 554 |
尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 |
尼日尔 | NE | NER | 562 |
尼日利亚 | NG | NGA | 566 |
纽埃 | NU | NIU | 570 |
诺福克岛 | NF | NFK | 574 |
北马里亚纳群岛 | MP | MNP | 580 |
挪威 | NO | NOR | 578 |
阿曼 | OM | OMN | 512 |
巴基斯坦 | PK | PAK | 586 |
帕劳 | PW | PLW | 585 |
巴勒斯坦国 | PS | PSE | 275 |
巴拿马 | PA | PAN | 591 |
巴布亚新几内亚几内亚 | PG | PNG | 598 |
巴拉圭 | PY | PRY | 600 |
秘鲁 | PE | PER | 604 |
菲律宾 | PH | PHL | 608 |
皮特凯恩 | PN | PCN | 612 |
波兰 | PL | POL | 616 |
葡萄牙 | PT | PRT | 620 |
波多黎各 | PR | PRI | 630 |
卡塔尔 | QA | QAT | 634 |
北马其顿共和国 | MK | MKD | 807 |
罗马尼亚 | RO | ROU | 642 |
俄罗斯联邦 | RU | RUS | 643 |
卢旺达 | RW | RWA | 646 |
留尼汪岛 | RE | REU | 638 |
圣巴泰勒米岛 | BL | BLM | 652 |
圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚群岛 | SH | SHN | 654 |
圣基茨和尼维斯岛 | KN | KNA | 659 |
圣卢西亚岛 | LC | LCA | 662 |
圣马丁岛(法属部分) | MF | MAF | 663 |
圣皮埃尔和密克隆岛 | PM | SPM | 666 |
圣文森特和格林纳丁斯岛 | VC | VCT | 670 |
萨摩亚 | WS | WSM | 882 |
圣马力诺 | SM | SMR | 674 |
圣多美和普林西比岛 | ST | STP | 678 |
沙特阿拉伯 | SA | SAU | 682 |
塞内加尔 | SN | SEN | 686 |
塞尔维亚 | RS | SRB | 688 |
塞舌尔 | SC | SYC | 690 |
塞拉利昂 | SL | SLE | 694 |
新加坡 | SG | SGP | 702 |
荷属圣马丁岛(荷属部分) | SX | SXM | 534 |
斯洛伐克 | SK | SVK | 703 |
斯洛文尼亚 | SI | SVN | 705 |
所罗门群岛 | SB | SLB | 90 |
索马里 | SO | SOM | 706 |
南非 | ZA | ZAF | 710 |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | SGS | 239 |
南苏丹 | SS | SSD | 728 |
西班牙 | ES | ESP | 724 |
斯里兰卡 | LK | LKA | 144 |
苏丹 | SD | SDN | 729 |
苏里南 | SR | SUR | 740 |
斯瓦尔巴特群岛和扬马延岛 | SJ | SJM | 744 |
瑞典 | SE | SWE | 752 |
瑞士 | CH | CHE | 756 |
叙利亚阿拉伯共和国 | SY | SYR | 760 |
台湾 | TW | TWN | 158 |
塔吉克斯坦 | TJ | TJK | 762 |
坦桑尼亚联合共和国 | TZ | TZA | 834 |
泰国 | TH | THA | 764 |
东帝汶 | TL | TLS | 626 |
多哥 | TG | TGO | 768 |
托克劳 | TK | TKL | 772 |
汤加 | TO | TON | 776 |
特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | 780 |
突尼斯 | TN | TUN | 788 |
土耳其 | TR | TUR | 792 |
土库曼斯坦 | TM | TKM | 795 |
特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | 796 |
图瓦卢 | TV | TUV | 798 |
乌干达 | UG | UGA | 800 |
乌克兰 | UA | UKR | 804 |
阿拉伯联合酋长国 | AE | ARE | 784 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | GB | GBR | 826 |
美国小岛屿 | UM | UMI | 581 |
美利坚合众国 | US | USA | 840 |
乌拉圭 | UY | URY | 858 |
乌兹别克斯坦 | UZ | UZB | 860 |
瓦努阿图 | VU | VUT | 548 |
委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | VE | VEN | 862 |
越南 | VN | VNM | 704 |
维尔京群岛(英属) | VG | VGB | 92 |
维尔京群岛(美属) | VI | VIR | 850 |
瓦利斯和富图纳群岛 | WF | WLF | 876 |
西撒哈拉 | EH | ESH | 732 |
也门 | YE | YEM | 887 |
赞比亚 | ZM | ZMB | 894 |
津巴布韦 | ZW | ZWE | 716 |
奥兰群岛 | AX | ALA | 248 |
想即时比较国际快递、空运、海运、铁路货运及货车物流管理方案以控制运输成本?
延伸阅读:
中国海港名单 | 主要地点和详细信息 | FreightAmigo
尚有关于货运物流的问题?立即向 FreightAmigo 物流专家查询:
与线上客服对话 | 电话: +852 28121686 | WhatsApp: +852 27467829