
產品
供應鏈管理
寄件熱點
- 全球熱門航線熱門海運及空運航線
- 特惠推廣限時貨運優惠

Latest update on 13 June, 2024 /span>
國家代碼在促進跨境貨物、資訊和服務的無縫高效交換方面發揮著至關重要的作用。在本文中,我們深入探討了國家代碼的重要性和複雜性,闡明了它們在簡化物流流程和促進全球互聯互通方面不可或缺的作用。準備踏上一段旅程,揭示國家代碼在塑造現代物流格局中的力量和重要性。
在本文中,我們將深入探討中國主要海港的主要地點。從熙熙攘攘的深圳鹽田港到規模龐大的上海國際港,每個中國海港都是全球供應物流鏈的重要部分。
國家 | Alpha-2 代碼 | Alpha-3 代碼 | 數位 |
| 阿富汗 | AF | AFG | 4 |
| 阿爾巴尼亞 | AL | ALB | 8 |
| 阿爾及利亞 | DZ | DZA | 12 |
| 美屬薩摩亞 | AS | ASM | 16 |
| 安道爾 | AD | AND | 20 |
| 安哥拉 | AO | AGO | 24 |
| 安圭拉 | AI | AIA | 660 |
| 南極洲 | AQ | ATA | 10 |
| 安地卡及巴布達 | AG | ATG | 28 |
| 阿根廷 | AR | ARG | 32 |
| 亞美尼亞 | AM | ARM | 51 |
| 阿魯巴島 | AW | ABW | 533 |
| 澳洲 | AU | AUS | 36 |
| 奧地利 | AT | AUT | 40 |
| 亞塞拜然 | AZ | AZE | 31 |
| 巴哈馬 (巴哈馬) | BS | BHS | 44 |
| 巴林 | BH | BHR | 48 |
| 孟加拉 | BD | BGD | 50 |
| 巴貝多 | BB | BRB | 52 |
| 白俄羅斯 | BY | BLR | 112 |
| 比利時 | BE | BEL | 56 |
| 貝里斯 | BZ | BLZ | 84 |
| 貝南 | BJ | BEN | 204 |
| 百慕達 | BM | BMU | 60 |
| 不丹 | BT | BTN | 64 |
| 玻利維亞(多民族國) | BO | BOL | 68 |
| 博內爾島、聖尤斯特歇斯島和薩巴島 | BQ | BES | 535 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BA | BIH | 70 |
| 波札那 | BW | BWA | 72 |
| 布維島 | BV | BVT | 74 |
| 巴西 | BR | BRA | 76 |
| 英屬印度洋領地(下) | IO | IOT | 86 |
| 汶萊達魯薩蘭國 | BN | BRN | 96 |
| 保加利亞 | BG | BGR | 100 |
| 布吉納法索 | BF | BFA | 854 |
| 蒲隆地 | BI | BDI | 108 |
| 維德角 | CV | CPV | 132 |
| 柬埔寨 | KH | KHM | 116 |
| 喀麥隆 | CM | CMR | 120 |
| 加拿大 | CA | CAN | 124 |
| 開曼群島 | KY | CYM | 136 |
| 中非共和國 (the) | CF | CAF | 140 |
| 查德 | TD | TCD | 148 |
| 智利 | CL | CHL | 152 |
| 中國 | CN | CHN | 156 |
| 聖誕島 | CX | CXR | 162 |
| 科科斯(基林)群島 | CC | CCK | 166 |
| 哥倫比亞 | CO | COL | 170 |
| 科摩羅(科摩羅) | KM | COM | 174 |
| 剛果(民主共和國) | CD | COD | 180 |
| 剛果(金) | CG | COG | 178 |
| 庫克群島 | CK | COK | 184 |
| 哥斯大黎加 | CR | CRI | 188 |
| 克羅埃西亞 | HR | HRV | 191 |
| 古巴 | CU | CUB | 192 |
| 庫拉索 | CW | CUW | 531 |
| 賽普勒斯 | CY | CYP | 196 |
| 捷克 | CZ | CZE | 203 |
| 科特迪瓦 | CI | CIV | 384 |
| 丹麥 | DK | DNK | 208 |
| 吉布地 | DJ | DJI | 262 |
| 多明尼加 | DM | DMA | 212 |
| 多明尼加共和國 (the) | DO | DOM | 214 |
| 厄瓜多 | EC | ECU | 218 |
| 埃及 | EG | EGY | 818 |
| 薩爾瓦多 | SV | SLV | 222 |
| 赤道幾內亞 | GQ | GNQ | 226 |
| 厄利垂亞 | ER | ERI | 232 |
| 愛沙尼亞 | EE | EST | 233 |
| 史瓦帝尼 | SZ | SWZ | 748 |
| 衣索比亞 | ET | ETH | 231 |
| 福克蘭群島 | FK | FLK | 238 |
| 法羅群島 | FO | FRO | 234 |
| 斐濟 | FJ | FJI | 242 |
| 芬蘭 | FI | FIN | 246 |
| 法國 | FR | FRA | 250 |
| 法屬圭亞那 | GF | GUF | 254 |
| 法屬玻里尼西亞 | PF | PYF | 258 |
| 法屬南部領土 (the) | TF | ATF | 260 |
| 加彭 | GA | GAB | 266 |
| 甘比亞(甘比亞) | GM | GMB | 270 |
| 喬治亞州 | GE | GEO | 268 |
| 德國 | DE | DEU | 276 |
| 迦納 | GH | GHA | 288 |
| 直布羅陀 | GI | GIB | 292 |
| 希臘 | GR | GRC | 300 |
| 格陵蘭 | GL | GRL | 304 |
| 格瑞那達 | GD | GRD | 308 |
| 瓜德羅普島 | GP | GLP | 312 |
| 關島 | GU | GUM | 316 |
| 瓜地馬拉 | GT | GTM | 320 |
| 根西島 | GG | GGY | 831 |
| 幾內亞 | GN | GIN | 324 |
| 幾內亞比紹 | GW | GNB | 624 |
| 蓋亞那 | GY | GUY | 328 |
| 海地 | HT | HTI | 332 |
| 赫德島和麥克唐納群島 | HM | HMD | 334 |
| 教廷 (the) | VA | VAT | 336 |
| 宏都拉斯 | HN | HND | 340 |
| 香港 | HK | HKG | 344 |
| 匈牙利 | HU | HUN | 348 |
| 冰島 | IS | ISL | 352 |
| 印度 | IN | IND | 356 |
| 印尼 | ID | IDN | 360 |
| 伊朗(伊斯蘭共和國) | IR | IRN | 364 |
| 伊拉克 | IQ | IRQ | 368 |
| 愛爾蘭 | IE | IRL | 372 |
| 馬恩島 | IM | IMN | 833 |
| 以色列 | IL | ISR | 376 |
| 義大利 | IT | ITA | 380 |
| 牙買加 | JM | JAM | 388 |
| 日本 | JP | JPN | 392 |
| 球衣 | JE | JEY | 832 |
| 約旦 | JO | JOR | 400 |
| 哈薩克 | KZ | KAZ | 398 |
| 肯亞 | KE | KEN | 404 |
| 吉里巴斯 | KI | KIR | 296 |
| 朝鮮(民主主義人民共和國) | KP | PRK | 408 |
| 韓國(共和國) | KR | KOR | 410 |
| 科威特 | KW | KWT | 414 |
| 吉爾吉斯斯坦 | KG | KGZ | 417 |
| 寮國人民民主共和國 | LA | LAO | 418 |
| 拉脫維亞 | LV | LVA | 428 |
| 黎巴嫩 | LB | LBN | 422 |
| 賴索托 | LS | LSO | 426 |
| 賴比瑞亞 | LR | LBR | 430 |
| 利比亞 | LY | LBY | 434 |
| 列支敦斯登 | LI | LIE | 438 |
| 立陶宛 | LT | LTU | 440 |
| 盧森堡 | LU | LUX | 442 |
| 澳門 | MO | MAC | 446 |
| 馬達加斯加 | MG | MDG | 450 |
| 馬拉威 | MW | MWI | 454 |
| 馬來西亞 | MY | MYS | 458 |
| 馬爾地夫 | MV | MDV | 462 |
| 馬裡 | ML | MLI | 466 |
| 馬爾他 | MT | MLT | 470 |
| 馬紹爾群島 | MH | MHL | 584 |
| 馬提尼克島 | MQ | MTQ | 474 |
| 茅利塔尼亞 | MR | MRT | 478 |
| 模里西斯 | MU | MUS | 480 |
| 馬約特島 | YT | MYT | 175 |
| 墨西哥 | MX | MEX | 484 |
| 密克羅尼西亞(聯邦) | FM | FSM | 583 |
| 摩爾多瓦(共和國) | MD | MDA | 498 |
| 摩納哥 | MC | MCO | 492 |
| 蒙古 | MN | MNG | 496 |
| 蒙特內哥羅 | ME | MNE | 499 |
| 蒙特塞拉特 | MS | MSR | 500 |
| 摩洛哥 | MA | MAR | 504 |
| 莫三比克 | MZ | MOZ | 508 |
| 緬甸 | MM | MMR | 104 |
| 納米比亞 | NA | NAM | 516 |
| 諾魯 | NR | NRU | 520 |
| 尼泊爾 | NP | NPL | 524 |
| 荷蘭(下) | NL | NLD | 528 |
| 新喀裡多尼亞 | NC | NCL | 540 |
| 紐西蘭 | NZ | NZL | 554 |
| 尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 |
| 尼日(尼日) | NE | NER | 562 |
| 奈及利亞 | NG | NGA | 566 |
| 紐埃 | NU | NIU | 570 |
| 諾福克島 | NF | NFK | 574 |
| 北馬裡亞納群島 | MP | MNP | 580 |
| 挪威 | NO | NOR | 578 |
| 阿曼 | OM | OMN | 512 |
| 巴基斯坦 | PK | PAK | 586 |
| 帛琉 | PW | PLW | 585 |
| 巴勒斯坦國 | PS | PSE | 275 |
| 巴拿馬 | PA | PAN | 591 |
| 巴布亞紐幾內亞 | PG | PNG | 598 |
| 巴拉圭 | PY | PRY | 600 |
| 秘魯 | PE | PER | 604 |
| 菲律賓(下) | PH | PHL | 608 |
| 皮特凱恩 | PN | PCN | 612 |
| 波蘭 | PL | POL | 616 |
| 葡萄牙 | PT | PRT | 620 |
| 波多黎各 | PR | PRI | 630 |
| 卡達 | QA | QAT | 634 |
| 北馬其頓共和國 | MK | MKD | 807 |
| 羅馬尼亞 | RO | ROU | 642 |
| 俄羅斯聯邦(下) | RU | RUS | 643 |
| 盧安達 | RW | RWA | 646 |
| 團圓 | RE | REU | 638 |
| 聖巴泰勒米島 | BL | BLM | 652 |
| 聖赫勒拿島、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 | SH | SHN | 654 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | KN | KNA | 659 |
| 聖露西亞 | LC | LCA | 662 |
| 聖馬丁島(法文部分) | MF | MAF | 663 |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | PM | SPM | 666 |
| 聖文森及格瑞那丁 | VC | VCT | 670 |
| 薩摩亞 | WS | WSM | 882 |
| 聖馬利諾 | SM | SMR | 674 |
| 聖多美和普林西比 | ST | STP | 678 |
| 沙烏地阿拉伯 | SA | SAU | 682 |
| 塞內加爾 | SN | SEN | 686 |
| 塞爾維亞 | RS | SRB | 688 |
| 塞席爾 | SC | SYC | 690 |
| 獅子山 | SL | SLE | 694 |
| 新加坡 | SG | SGP | 702 |
| 聖馬丁島(荷屬部分) | SX | SXM | 534 |
| 斯洛伐克 | SK | SVK | 703 |
| 斯洛維尼亞 | SI | SVN | 705 |
| 索羅門群島 | SB | SLB | 90 |
| 索馬利亞 | SO | SOM | 706 |
| 南非 | ZA | ZAF | 710 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | GS | SGS | 239 |
| 南蘇丹 | SS | SSD | 728 |
| 西班牙 | ES | ESP | 724 |
| 斯里蘭卡 | LK | LKA | 144 |
| 蘇丹(蘇丹) | SD | SDN | 729 |
| 蘇利南 | SR | SUR | 740 |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | SJ | SJM | 744 |
| 瑞典 | SE | SWE | 752 |
| 瑞士 | CH | CHE | 756 |
| 阿拉伯敘利亞共和國 | SY | SYR | 760 |
| 台灣 | TW | TWN | 158 |
| 塔吉克 | TJ | TJK | 762 |
| 坦尚尼亞聯合共和國 | TZ | TZA | 834 |
| 泰國 | TH | THA | 764 |
| 東帝汶 | TL | TLS | 626 |
| 多哥 | TG | TGO | 768 |
| 托克勞 | TK | TKL | 772 |
| 東加 | TO | TON | 776 |
| 千里達及托巴哥 | TT | TTO | 780 |
| 突尼西亞 | TN | TUN | 788 |
| 火雞 | TR | TUR | 792 |
| 土庫曼 | TM | TKM | 795 |
| 特克斯和凱科斯群島 | TC | TCA | 796 |
| 吐瓦魯 | TV | TUV | 798 |
| 烏幹達 | UG | UGA | 800 |
| 烏克蘭 | UA | UKR | 804 |
| 阿拉伯聯合大公國 (the) | AE | ARE | 784 |
| 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國(下) | GB | GBR | 826 |
| 美國本土外小島嶼 (the) | UM | UMI | 581 |
| 美利堅合眾國 (the) | US | USA | 840 |
| 烏拉圭 | UY | URY | 858 |
| 烏茲別克 | UZ | UZB | 860 |
| 萬那杜 | VU | VUT | 548 |
| 委內瑞拉(玻利瓦爾共和國) | VE | VEN | 862 |
| 越南 | VN | VNM | 704 |
| 維京群島(英屬) | VG | VGB | 92 |
| 維京群島(美國) | VI | VIR | 850 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | WF | WLF | 876 |
| 撒哈拉沙漠西部 | EH | ESH | 732 |
| 葉門 | YE | YEM | 887 |
| 尚比亞 | ZM | ZMB | 894 |
| 辛巴威 | ZW | ZWE | 716 |
| 奧蘭群島 | AX | ALA | 248 |
尚有關於貨運物流的問題?立即向FreightAmigo物流專家查詢:
與線上客服對話 | 電話: +852 28121686 | WhatsApp:+852 27467829